O dia 2 de outubro está chegando. Falta muito pouco para que os brasileiros se encaminhem para suas seções eleitorais e escolham seus novos deputados estaduais nas Eleições 2022. Para facilitar a sua vida, a Tribuna do Paraná preparou uma lista com todos os candidatos à uma vaga na Assembleia Legislativa do Paraná, separados por partido. Neste conteúdo estão os candidatos do DC.
>>> Acompanhe a cobertura sobre as Eleições 2022
Além disso, ao clicar no nome de sua preferência, você será direcionado para o Guia dos Candidatos, que tem informações importantes para te ajudar a definir o seu voto.
Enquanto as atenções se voltam para a briga polarizada na disputa presidencial, no nosso quintal milhares de candidatos disputam a sua atenção. Consulte a lista baixo e escolha o sei de acordo com o alinhamento ideológico de cada partido.
Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Federação/Coligação | |
---|---|---|---|---|---|---|
AILSON | AILSON OLIVEIRA COLOSSI | 27077 | Deferido | DC | DC | |
ALEXANDRE ROLLER | ALEXANDRE DE FREITAS | 27999 | Deferido | DC | DC | |
AMAURI MENDES | AMAURI CARDOSO MENDES | 27307 | Pendente de julgamento | DC | DC | |
CLAUDECIR SILVA | CLAUDECIR PEREIRA DA SILVA | 27290 | Deferido | DC | DC | |
DALIN | AGNALDO APARECIDO DARLIN | 27150 | Deferido | DC | DC | |
DIONI LEMOS | DIONISIO LEMOS | 27136 | Deferido | DC | DC | |
DR ANDRÉ NASCIMENTO | ANDRE LUIZ OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 27888 | Renúncia | DC | DC | |
DRA ELOIZA VEIGA | ELOIZA HELENA DOS SANTOS VEIGA | 27345 | Deferido | DC | DC | |
EDIELE DE CANDÓI | EDIELE BARBOSA DOS SANTOS | 27500 | Deferido | DC | DC | |
EMANUELLI SAPORSKI SANTI | EMANUELLI SAPORSKI SANTI | 27003 | Deferido | DC | DC | |
IRINEU DAS FRUTAS | IRINEU MARTINS DOS SANTOS | 27101 | Deferido | DC | DC | |
IVONE GONÇALVES | IVONE DE OLIVEIRA GONÇALVES | 27007 | Deferido | DC | DC | |
JOSIAS ROCHA | JOSIAS INACIO DA ROCHA | 27222 | Deferido | DC | DC | |
JUAREZ FIRMINO | JUAREZ FIRMINO DE OLIVEIRA | 27192 | Deferido | DC | DC | |
LAÉRCIO DE GOUVÊA | LAERCIO GOUVEIA BARBOSA | 27027 | Deferido | DC | DC | |
MARCELINO KOBATA | MARCELINO AKYO KOBATA | 27700 | Deferido | DC | DC | |
MARCOS DOMBROWSKI | MARCOS ROGERIO DOMBROWSKI | 27270 | Deferido | DC | DC | |
MAURO POLO | MAURO POLO | 27100 | Deferido | DC | DC | |
NIDIA | NIDIA STRAPPAZZON VIEIRA | 27707 | Deferido | DC | DC | |
NISI MERI | NISI MERI BORGES DOS SANTOS | 27172 | Indeferido com recurso | DC | DC | |
PALHAÇO TORRADINHA | ADEMIR SANT’ ANA | 27070 | Deferido | DC | DC | |
PASTOR CHICÃO | FRANCISCO TADEU ARDENGHI DE OLIVEIRA | 27000 | Deferido | DC | DC | |
POLICIAL FÁBIO | FABIO FOCKINK | 27444 | Deferido | DC | DC | |
ROBERTO DESANTA | ROBERTO APARECIDO DA SILVA | 27022 | Deferido | DC | DC | |
SAMPAIO | ROBERTO CARLOS SAMPAIO | 27327 | Deferido | DC | DC | |
SAULO DA CASINHA | SAULO MARTINS VIANA | 27123 | Deferido | DC | DC | |
SILVIA JOHANSEN PATRIOTA | SILVIA REGINA RODRIGUES JOHANSEN | 27777 | Deferido | DC | DC | |
SOMALO | LEANDRO ROGERIO LOPES | 27111 | Deferido | DC | DC | |
TAMY FAVARIN | TAMY ROBERTA DE JESUS FAVARIN | 27911 | Deferido | DC | DC | |
TENENTE CORONEL OITI | GILBERTO OITI OLIVEIRA JUNIOR | 27190 | Deferido | DC | DC | |
THALITA STRAUB | THALITA PEREIRA STRAUB CORREIA | 27011 | Deferido | DC | DC |
*A lista foi formulada com base na situação eleitoral de cada candidato no dia 19 de setembro.