O dia 2 de outubro está chegando. Falta muito pouco para que os brasileiros se encaminhem para suas seções eleitorais e escolham seus novos deputados estaduais nas Eleições 2022. Para facilitar a sua vida, a Tribuna do Paraná preparou uma lista com todos os candidatos à uma vaga na Assembleia Legislativa do Paraná, separados por partido. Neste conteúdo, estão os candidatos do partido AGIR.
>>> Acompanhe a cobertura sobre as Eleições 2022
Além disso, ao clicar no nome de sua preferência, você será direcionado para o Guia dos Candidatos, que tem informações importantes para te ajudar a definir o seu voto.
Enquanto as atenções se voltam para a briga polarizada na disputa presidencial, no nosso quintal milhares de candidatos disputam a sua atenção. Consulte a lista baixo e escolha o sei de acordo com o alinhamento ideológico de cada partido.
Nome na Urna | Nome Completo | nº | Situação* | Sigla | Partido/Federação/Coligação | |
---|---|---|---|---|---|---|
ANDREATTA DA MONTREAL | LUCIANO MARCOS ANDREATTA | 36444 | Deferido | AGIR | AGIR | |
BAGIO | EDSON LUIZ BAGIO | 36999 | Deferido | AGIR | AGIR | |
BETO RACING | JOSE ROBERTO BUCCI | 36666 | Deferido | AGIR | AGIR | |
BIA BORRACHEIRA | BEATRIZ FREIRE RODRIGUES | 36510 | Deferido | AGIR | AGIR | |
CESAR GORDÃO | CESAR HENRIQUE QUEIMADO | 36600 | Deferido | AGIR | AGIR | |
DANIEL COVACH | DANIEL COVACH | 36100 | Indeferido com recurso | AGIR | AGIR | |
EBINHO RAMOS | EBSON BORGES DE OLIVEIRA RAMOS | 36363 | Deferido | AGIR | AGIR | |
ELIANDRO BARBOSA | ELIANDRO DOS SANTOS BARBOSA | 36003 | Deferido | AGIR | AGIR | |
EMERSON FX | EMERSON LOURENÇO LITWINSKI | 36000 | Deferido | AGIR | AGIR | |
ERICA MARTINS | ERICA DA SILVA MARTINS | 36354 | Deferido | AGIR | AGIR | |
ISAIAS DA ASSOCIAÇÃO | ISAIAS GARCINO DE OLIVEIRA | 36200 | Deferido | AGIR | AGIR | |
ISMAEL SANTOS | ISMAEL ALVES DOS SANTOS | 36456 | Deferido | AGIR | AGIR | |
JEAN NAISER | JEAN ABEL DUARTE NAISER | 36036 | Deferido | AGIR | AGIR | |
JOÃO FRANÇA | JOÃO DE FRANÇA | 36789 | Deferido | AGIR | AGIR | |
JOÃO MARCOS TAVARES | JOÃO MARCOS TAVARES | 36822 | Deferido | AGIR | AGIR | |
JOARES BRASIL | JOARES CORDEIRO BRASIL | 36610 | Deferido | AGIR | AGIR | |
KATIA AGUIAR | KATIA APARECIDA AGUIAR | 36145 | Deferido | AGIR | AGIR | |
LEANDRO RODRIGUES DA CRUZ | LEANDRO RODRIGUES DA CRUZ | 36500 | Deferido | AGIR | AGIR | |
LIDIA MARA | LIDIA MARA DOMINGUES DA SILVA | 36455 | Deferido | AGIR | AGIR | |
LUCIANO KELUC | LUCIANO ROBERTO KELUC DA SILVA | 36777 | Deferido | AGIR | AGIR | |
MARCIA MIDORI | MARCIA MIDORI IWASAKI | 36225 | Deferido | AGIR | AGIR | |
MARIA SOUZA | MARIA DE SOUZA DOS SANTOS | 36411 | Deferido | AGIR | AGIR | |
MARISLEIDY RAMA | MARISLEIDY APARECIDA FERREIRA RAMA | 36203 | Deferido | AGIR | AGIR | |
MARQUINHOS LIMA | MARCOS ROBERTO DE LIMA | 36499 | Deferido | AGIR | AGIR | |
MAURILIO MARTINS | MAURILIO MARTINS FARIAS | 36888 | Deferido | AGIR | AGIR | |
MICHEL GIOVANELLA | MICHEL LEE GIOVANELLA | 36190 | Deferido | AGIR | AGIR | |
NEGO FILÉ | CLAUDINEI VIEIRA | 36457 | Deferido | AGIR | AGIR | |
OSVALDO CABEÇÃO | OSVALDO FERREIRA DA SILVA | 36126 | Indeferido | AGIR | AGIR | |
PAULO FOX | PAULO RODRIGO FOX | 36021 | Deferido | AGIR | AGIR | |
PEDRILHA DA SAÚDE | PEDRILHA DOS SANTOS | 36007 | Deferido | AGIR | AGIR | |
POLACA SOMARIVA | ELINIANI SOMARIVA | 36454 | Deferido | AGIR | AGIR | |
REGINALDO NUNES | REGINALDO DO ROCIO NUNES | 36128 | Deferido | AGIR | AGIR | |
ROPANUCCI | LUCINALVA ROSANGELA PANUCI | 36123 | Deferido | AGIR | AGIR | |
ROZANGELA TRINDADE | ROZANGELA MOREIRA TRINDADE | 36006 | Deferido | AGIR | AGIR | |
SANDRA AMORIM | SANDRA ALVES DE AMORIM | 36222 | Deferido | AGIR | AGIR | |
SANTI | VALDEMIR ADRIANO SANTI | 36543 | Deferido | AGIR | AGIR | |
SCHULZ | MAURICIO SCHULZ | 36275 | Deferido | AGIR | AGIR | |
VALDECIR JALASKO PINTINHO | VALDECIR JALASKO | 36171 | Deferido | AGIR | AGIR | |
VALTER MOTORISTA | VALTER MORAES MENDES | 36368 | Deferido | AGIR | AGIR | |
WAGNER ALCANTARA | WAGNER ALCANTARA DOS SANTOS | 36987 | Deferido | AGIR | AGIR |
*A lista foi formulada com base na situação eleitoral de cada candidato no dia 19 de setembro.