Balanço divulgado hoje (10) pelo Ministério da Saúde revela que 11 estados brasileiros concentram 74,5% dos casos de dengue notificados nos primeiros três meses deste ano: 532.107 de um total de 714.226 casos considerados suspeitos.
De 1º de janeiro a 30 de março (nas 13 primeiras semanas do ano), Rondônia, o Acre, o Amazonas, o Tocantins, Minas Gerais, o Espírito Santo, o Rio de Janeiro, o Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás registraram índices que vão de 304,9 a 3.105 casos da doença por 100 mil habitantes.
O governo federal trabalha com três níveis de incidência de dengue: baixa (até 100 casos por 100 mil habitantes), média (de 101 a 300 casos) e alta (acima de 300). A média nacional é 368,2 casos por 100 mil habitantes.
No ano passado, de janeiro a março, foram registradas 190.294 notificações. Em 2011, os casos notificados foram 344.715 e, em 2010, 501.806.
A pasta ressaltou que, embora o país contabilize aumento nos casos suspeitos, foi registrada uma redução de 5% dos casos graves em relação ao mesmo período de 2012. No ano passado, ocorreram 1.488 casos graves e, neste ano, foram confirmados 1.417. Já em relação ao mesmo período de 2011 (5.361), houve redução de 74% e, em comparação com 2010 (7.804), de 82%.
Em relação às mortes, foram confirmadas 132 entre 1º de janeiro a 30 de março deste ano. Em 2012, foram 117 óbitos; em 2011, 236 ; e, em 2010, 306.UF
Até a 13ª semana do ano | Incidência (por 100 mil habitantes) | |||
2012 | 2013 | 2012 | 2013 | |
Norte | 20.635 | 42.605 | 126,2 | 260,6 |
Rondônia | 1.040 | 8.571 | 65,4 | 539,1 |
Acre | 1.097 | 5.148 | 144,6 | 678,5 |
Amazonas | 2.583 | 10.950 | 71,9 | 304,9 |
Roraima | 520 | 421 | 110,8 | 89,7 |
Pará | 9.143 | 7.357 | 116,9 | 94,1 |
Amapá | 127 | 500 | 18,2 | 71,6 |
Tocantins | 6.125 | 9.658 | 432 | 681,2 |
Nordeste | 67.622 | 47.255 | 125,4 | 87,7 |
Maranhão | 2.641 | 1.220 | 39,3 | 18,2 |
Piauí | 2.792 | 1.302 | 88,3 | 41,2 |
Ceará | 9.415 | 7.034 | 109,4 | 81,7 |
Rio Grande do Norte | 7.095 | 2.106 | 219,8 | 65,2 |
Paraíba | 1.087 | 2.286 | 28,5 | 59,9 |
Pernambuco | 17.451 | 1.641 | 195,4 | 18,4 |
Alagoas | 6.689 | 1.375 | 211,3 | 43,4 |
Sergipe | 1.824 | 392 | 86,4 | 18,6 |
Bahia | 18.628 | 29.899 | 131,4 | 210,9 |
Sudeste | 78.906 | 376.999 | 96,7 | 462,2 |
Minas Gerais | 8.698 | 152.230 | 43,8 | 766,7 |
Espírito Santo | 2.790 | 33.501 | 78,0 | 936,3 |
Rio de Janeiro | 56.426 | 69.258 | 347,6 | 426,7 |
São Paulo | 10.992 | 122.010 | 26,2 | 291,2 |
Sul | 1.622 | 56.866 | 5,8 | 205,1 |
Paraná | 1.486 | 55.353 | 14 | 523,3 |
Santa Catarina | 51 | 364 | 0,8 | 5,7 |
Rio Grande do Sul | 85 | 1.149 | 0,8 | 10,7 |
Centro-Oeste | 21.509 | 190.501 | 149.1 | 1.320,7 |
Mato Grosso do Sul | 2.009 | 77.782 | 80,2 | 3.105 |
Mato Grosso | 11.225 | 25.525 | 360,3 | 819,3 |
Goiás | 7.738 | 84.131 | 125,7 | 1.366,9 |
Distrito Federal | 537 | 3.063 | 20,3 | 115,6 |
Total | 190.294 | 714.226 | 98,1 | 368,2 |
Fonte: Ministério da Saúde