Esse desempenho representa uma retomada no número de usuários ativos, depois de ligeira queda registrada em abril, de 1,25%. O número de usuários totais também cresceu em maio, totalizando 13,804 milhões, contra 13,617 milhões em abril. No ano, o crescimento foi de quase 15%.
Sites esportivos crescem 60%
O grande destaque do mês foi a categoria “Esportes”, que registrou um aumento de 60,92% no número de usuários. Os sites desse segmento foram visitados por 1,392 milhões de pessoas, contra 865 mil em abril. Segundo o eCopa, um serviço especial de avaliação de audiência para os anunciantes na Internet durante a Copa do Mundo, o aumento já era esperado e ocorreu em praticamente todos os países onde a empresa atua.
“Mesmo nos Estados Unidos, que não são um país muito ligado em futebol, o site da Fifa registrou um crescimento de 420% no número de acessos no final de maio e início de junho”, afirma Marcelo Coutinho, diretor de análise do Ibope eRatings. No Brasil, os sites de esportes do UOL, Terra e IG lideraram o acesso domiciliar nesta categoria em maio.
Copa: 50% buscam informação na Web
Os dados do eCopa mostram que a audiência dos sites esportivos vêm crescendo desde março, tanto no Brasil como na Inglaterra, França, Espanha, Itália e Alemanha, com páginas sobre futebol sempre em primeiro lugar. Para o mês de junho, a expectativa é ainda maior. Conforme pesquisa do Ibope eSurvey, mais de 50% dos internautas consideram a Web como sua principal fonte de informações sobre a Copa do Mundo.
Ranking de Propriedades ? Acesso Domiciliar – Brasil
Maio de 2002 | abril de 2002 | ||||
Propriedade | Audiência Única | Alcance % Ativos | Propriedade | Audiência Única | Alcance % Ativos |
UOL | 5,528,170 | 72.76 | UOL | 5,066,904 | 71.04 |
IG | 4,927,006 | 64.85 | IG | 4,431,357 | 62.13 |
Globo.com | 4,073,420 | 53.61 | Globo.com | 3,780,793 | 53.01 |
Yahoo! | 3,980,893 | 52.39 | Yahoo! | 3,687,361 | 51.70 |
Terra + Lycos | 3,622,890 | 47.68 | Terra + Lycos | 3,267,366 | 45.81 |
MSN | 3,260,220 | 42.91 | MSN | 2,883,091 | 40.42 |
AOL Time Warner | 2,662,336 | 35.04 | AOL Time Warner | 2,320,626 | 32.54 |
Microsoft | 2,220,429 | 29.22 | Microsoft | 2,070,785 | 29.03 |
CJB Management | 1,897,712 | 24.98 | CJB Management | 1,628,060 | 22.83 |
1,757,685 | 23.13 | 1,366,480 | 19.16 |
Ranking de Domínios ? Acesso Domiciliar ? Brasil
maio de 2002 | Abril de 2002 | |||||
Domínio | Audiência Única | Alcance % Ativos | Domínio | Audiência Única | Alcance % Ativos | |
uol.com.br | 5,133,482 | 67.56 | uol.com.br | 4,679,498 | 65.61 | |
ig.com.br | 4,874,961 | 64.16 | ig.com.br | 4,377,142 | 61.37 | |
globo.com | 3,740,473 | 49.23 | globo.com | 3,474,620 | 48.72 | |
bol.com.br | 3,586,066 | 47.20 | bol.com.br | 3,204,658 | 44.93 | |
yahoo.com.br | 3,513,566 | 46.24 | yahoo.com.br | 3,156,982 | 44.26 | |
terra.com.br | 3,196,301 | 42.07 | terra.com.br | 2,847,334 | 39.92 | |
msn.com | 2,360,772 | 31.07 | microsoft.com | 2,065,399 | 28.96 | |
microsoft.com | 2,198,341 | 28.93 | msn.com | 2,041,373 | 28.62 | |
geocities.com | 2,026,020 | 26.67 | geocities.com | 1,887,366 | 26.46 | |
cjb.net | 1,865,733 | 24.56 | cjb.net | 1,625,799 | 22.80 |
Sobre o IBOPE eRating.com
O IBOPE eRating.com é uma empresa formada a partir da joint-venture entre o IBOPE e a ACNielsen eRatings.com, oferecendo o serviço Nielsen//NetRatings em vários países, por meio do maior painel de internautas do mercado, com mais de 200 mil colaboradores. Através de uma tecnologia única, Nielsen//NetRatings é capaz de medir o comportamento dos usuários, bem como a atividade publicitária online, e fornecer dados precisos e amplos sobre a Internet mundial. Com padrão global, método confiável e tecnologia proprietária, a empresa já atinge mais de 90% da audiência mundial. Os resultados apresentados acima foram medidos em um painel residencial de 5.116 indivíduos, representando todo território nacional.