Passado o evento esportivo mais popular do mundo, começam a aparecer os primeiros resultados concretos para a web brasileira. “Como imaginamos, o setor esportivo da internet no país cresceu muito durante o mês de junho, atingindo 2 milhões de usuários únicos residenciais. Este número equivale a 327% mais que no mesmo mês do ano passado e 41,3% mais que em maio de 2002” afirmou Alexandre Magalhães, analista de Internet do IBOPE eRatings.com.
A tabela abaixo mostra o ranking dos sites de esportes mais visitados pelo internauta residencial, durante o período da Copa do Mundo de Futebol.
Sites Audiência única Páginas vistas esporte.uol.com.br 1.040.564 15.831.186 mundial2002.esportes.terra.com.br 534.997 8.737.883 placaruol.uol.com.br 448.791 1.651.714 lancenet.ig.com.br 293.374 5.667.015 pele.uol.com.br 284.202 2.411.469 www.esportes.terra.com.br 265.602 1.874.964 fifaworldcup.yahoo.com 247.604 4.281.502 mundial2002.terra.com.br 134.805 695.855 nikefootball.nike.com * 126.580 1.787.830 br.esportes.yahoo.com * 99.889 434.122 br.esports.yahoo.com * 82.828 175.091 www.gazetaesportiva.net * 78.828 1.375.922 www.fifa.com * 76.049 255.080
Fonte: Nielsen//NetRatings. Junho de 2002
* sites que não atingiram número mínimo de acessos para análise detalhada. Números estimados apenas para efeitos de comparação
OBS: mundial2002.esportes.terra.com.br e mundial2002.terra.com.br são dois endereços diferentes com o mesmo conteúdo, assim como br.esportes.yahoo.com e br.sports.yahoo.com
“O crescimento apresentado pelos sites de esporte torna-se mais expressivo diante da estabilidade mostrada pela internet residencial no mesmo período: número de internautas ativos continuou em 7,6 milhões e o número de cidadãos com acesso residencial à internet subiu 1,28%, atingindo pela primeira vez 14 milhões de pessoas” completou Magalhães.
Propriedades
A tabela abaixo mostra as dez maiores propriedades da internet brasileira. A posição de cada concorrente não mudou em relação ao mês anterior.
junho de 2002 | maio de 2002 | ||||
Propriedade | Audiência Única | Alcance % Ativos | Propriedade | Audiência Única | Alcance % Ativos |
UOL | 5,439,100 | 71.94 | UOL | 5,528,170 | 72.76 |
IG | 4,653,454 | 61.55 | IG | 4,927,006 | 64.85 |
Globo.com | 4,195,002 | 55.48 | Globo.com | 4,073,420 | 53.61 |
Yahoo! | 3,963,893 | 52.43 | Yahoo! | 3,980,893 | 52.39 |
Terra + Lycos | 3,662,192 | 48.44 | Terra + Lycos | 3,622,890 | 47.68 |
MSN | 3,229,385 | 42.71 | MSN | 3,260,220 | 42.91 |
AOL Time Warner | 2,521,895 | 33.35 | AOL Time Warner | 2,662,336 | 35.04 |
Microsoft | 2,286,433 | 30.24 | Microsoft | 2,220,429 | 29.22 |
CJB Management | 1,833,394 | 24.25 | CJB Management | 1,897,712 | 24.98 |
1,793,727 | 23.72 | 1,757,685 | 23.13 |
Fonte: Nielsen//NetRatings
Domínios
No ranking por domínios, as primeiras nove posições mantiveram-se inalteradas. A décima posição em junho passou a ser de passport.com, deixando cjb.net em décimo primeiro lugar.
junho de 2002 | maio de 2002 | ||||
Domínio | Audiência Única | Alcance % Ativos | Domínio | Audiência Única | Alcance % Ativos |
uol.com.br | 5,061,517 | 66.94 | uol.com.br | 5,133,482 | 67.56 |
Ig.com.br | 4,634,955 | 61.30 | ig.com.br | 4,874,961 | 64.16 |
globo.com | 3,899,536 | 51.58 | globo.com | 3,740,473 | 49.23 |
bol.com.br | 3,594,351 | 47.54 | bol.com.br | 3,586,066 | 47.20 |
yahoo.com.br | 3,448,798 | 45.61 | yahoo.com.br | 3,513,566 | 46.24 |
terra.com.br | 3,205,767 | 42.40 | terra.com.br | 3,196,301 | 42.07 |
msn.com | 2,333,224 | 30.86 | msn.com | 2,360,772 | 31.07 |
microsoft.com | 2,267,899 | 30.00 | microsoft.com | 2,198,341 | 28.93 |
geocities.com | 2,002,106 | 26.48 | geocities.com | 2,026,020 | 26.67 |
passport.com | 1,959,708 | 25.92 | cjb.net | 1,865,733 | 24.56 |
Fonte: Nielsen//NetRatings
